
26.05.2019: Europawahl 2019: Vorläufiges Wahlergebnis für den Kreis Wesel
Dr. Lars Rentmeister, Kreiswahlleiter für den Kreis Wesel, gab am Sonntagabend, 26. Mai, um 21.05 Uhr das vorläufige Wahlergebnis zur Europawahl 2019 für den Kreis Wesel bekannt:
Wahlberechtigte | 356.669 |
Wähler/innen | 218.552 |
Ungültige Stimmen | 1.843 |
Gültige Stimmen | 216.709 |
Die Wahlbeteiligung betrug 61,28 %.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge
Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/ Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmen | in Prozent | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 59.081 | 27,26 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | 48.737 | 22,49 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | 44.847 | 20,69 | |
Alternative für Deutschland AfD | 19.658 | 9,07 | |
DIE LINKE DIE LINKE | 9.330 | 4,31 | |
Freie Demokratische Partei FDP | 14.243 | 6,57 | |
Piratenpartei Deutschland PIRATEN | 1.337 | 0,62 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei | 3.652 | 1,69 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD | 333 | 0,15 | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI | 4.499 | 2,08 | |
Familien-Partei Deutschlands FAMILIE | 1.718 | 0,79 | |
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 1.269 | 0,59 | |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen Volksabstimmung | 313 | 0,14 | |
Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | 680 | 0,31 | |
Deutsche Kommunistische Partei DKP | 43 | 0,02 | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD | 128 | 0,06 | |
Bayernpartei BP | 127 | 0,06 | |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP | 26 | 0,01 | |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL TIERSCHUTZ hier! | 515 | 0,24 | |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz Tierschutzallianz | 338 | 0,16 | |
Bündnis C – Christen für Deutschland Bündnis C | 164 | 0,08 | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit BIG | 623 | 0,29 | |
Bündnis Grundeinkommen – Die Grundeinkommenspartei BGE | 124 | 0,06 | |
Demokratie DIREKT! DIE DIREKTE! | 128 | 0,06 | |
Demokratie in Europa – DIEM25 | 333 | 0,15 | |
DER DRITTE WEG III. Weg | 27 | 0,01 | |
Die Grauen – Für alle Generationen Die Grauen | 511 | 0,24 | |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz DIE RECHTE | 119 | 0,05 | |
Die Violetten DIE VIOLETTEN | 173 | 0,08 | |
Europäische Partei LIEBE LIEBE | 166 | 0,08 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN | 252 | 0,12 | |
Graue Panther Graue Panther | 549 | 0,25 | |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 169 | 0,08 | |
Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller MENSCHLICHE WELT | 145 | 0,07 | |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen NL | 79 | 0,04 | |
Ökologische Linke ÖkoLinX | 105 | 0,05 | |
Partei der Humanisten Die Humanisten | 279 | 0,13 | |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND PARTEI FÜR DIE TIERE | 547 | 0,25 | |
Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung | 329 | 0,15 | |
Volt Deutschland Volt | 1.013 | 0,47 | |
Das endgültige Wahlergebnis für den Kreis Wesel wird in der Sitzung des Wahlausschusses am Mittwoch, 29. Mai 2019, um 15 Uhr festgestellt.
Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Wahl im Bundesgebiet in der Sitzung des Bundeswahlausschusses am Montag, 24. Juni 2019, durch den Bundeswahlleiter offiziell benachrichtigt werden.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Europawahl am 26. Mai 2019 sind zu finden unter www.im.nrw/europawahl-2019, alle Ergebnisse für den Kreis Wesel unter www.kreis-wesel.de.