
Stationäre Messplätze
Nachfolgend sind die stationären Messplätze des Kreises Wesel aufgelistet:
Ort | Straße | i. / a. | zulässige Höchstgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Hamminkeln | L 896 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Schermbeck-Weselerwald Fahrtrichtung Drevenack | L 1 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Hünxe Fahrtrichtung Hünxe | L 397 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 50 km/h |
Hünxe Fahrtrichtung Bergerstraße | L 397 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Hünxe-Bruckhausen Fahrtrichtung Hünxe | L 1 | innerhalb der geschlossenen Ortschaft | 50 km/h |
Hünxe- Bruckhausen Fahrtrichtung Dinslaken | L 1 | innerhalb der geschlossenen Ortschaft | 50 km/h |
Wesel-Bergerfurth | B 8 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Hamminkeln – Brünen | B 70 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Schermbeck – Bricht | B 58 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
BAB A 42 Autobahnkreuz Kamp-Lintfort Fahrtrichtung Köln | A 42 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 80 km/h |
Sonsbeck – Furth | L 480 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Moers, Fahrtrichtung Kamp-Lintfort | L 399 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Wesel – Diersfordt | B 8 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Schermbeck-Weselerwald Fahrtrichtung Voshövel | L 1 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Voerde Fahrtrichtung B 8 | L 463 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 50 km/h |
Voerde Fahrtrichtung L 396 | L 463 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 50 km/h |
Alpen, Dickstraße, Fahrtrichtung Veen | K 23 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Alpen, Dickstraße, Fahrtrichtung Alpen | K 23 | außerhalb der geschlossenen Ortschaft | 70 km/h |
Wichtiger Hinweis
Gerne können Sie uns Ihre Anregung für eine Geschwindigkeitsmessung im Kreisgebiet über eine E-Mail an owig@kreis-wesel.de zusenden.
Im Moment übersteigt die Flut der täglich bei uns eingehenden Meldungen bei weitem die hier vorhandenen Messkapazitäten, so dass wir nicht immer zeitnah reagieren können.Jede hier eingehende Meldung über eine mögliche Messstelle wird im Hinblick auf ihre technische Durchführbarkeit und Praktikabilität überprüft. Sofern die angegebene Stelle geeignet ist, werden dann die gewünschten Messungen durchgeführt.
Wir bitten Sie, auch bei längerer Wartezeit von mehrfachen Meldungen eine Stelle betreffend abzusehen.
Eine automatische Rückantwort auf Ihre Mail ist in der Regel nicht vorgesehen.
Der Kreis Wesel ahndet grundsätzlich keine Verstöße im ruhenden Verkehr (Parkverstöße). Dies ist den kreisangehörigen Kommunen und Städten vorbehalten. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an das zuständige Ordnungsamt der jeweiligen Gemeinde oder Stadt.
Kontakt
Leineweber, BodoTelefon: 0281 207-2177
Büro: Wesel, Reeser Landstraße 31, Zimmer 177 Winnekendonk, Christian
Telefon: 0281 207-4162
Büro: Wesel, Reeser Landstraße 31, Zimmer 162